Цилиндрическая головка, прямой шлиц, полная резьба, класс прочности 4.6. Оцинкованный. Используется для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы.
Размер | Промфасовка | Фасовка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество шт в гофрокоробе | Вес гофрокороба кг | Кол-во гофрокоробов на поддоне | Количество шт в коробке | Вес коробки кг | Кол-во коробок в гофрокоробе | |
2x4 | 140000 | 23,8 | 48 | 16000 | 2,6 | 8 |
2x5 | 124000 | 23,6 | 48 | 14000 | 2,4 | 8 |
2x6 | 96000 | 20,2 | 48 | 12000 | 2,3 | 8 |
2x8 | 84000 | 20,2 | 48 | 10500 | 2,3 | 8 |
2x10 | 68800 | 19,3 | 48 | 8500 | 2,2 | 8 |
2x12 | 48000 | 14,9 | 48 | 7000 | 2,1 | 8 |
2x14 | 44800 | 15,7 | 48 | 6500 | 2,1 | 8 |
2x16 | 38400 | 14,6 | 48 | 5500 | 2,0 | 8 |
2x18 | 35200 | 14,8 | 48 | 5000 | 2,0 | 8 |
2x20 | 28000 | 12,6 | 48 | 4500 | 1,9 | 8 |
2.5x4 | 88000 | 25,5 | 48 | 10000 | 2,5 | 8 |
2.5x5 | 76000 | 24,3 | 48 | 9500 | 2,7 | 8 |
2.5x6 | 68800 | 23,4 | 48 | 8000 | 2,4 | 8 |
2.5x8 | 56000 | 22,4 | 48 | 6500 | 2,4 | 8 |
2.5x10 | 44800 | 20,6 | 48 | 5500 | 2,3 | 8 |
2.5x12 | 35200 | 18,3 | 48 | 4500 | 2,2 | 8 |
2.5x14 | 32000 | 18,2 | 48 | 4000 | 2,1 | 8 |
2.5x16 | 28000 | 17,6 | 48 | 3600 | 2,1 | 8 |
2.5x18 | 20800 | 14,4 | 48 | 3000 | 2,0 | 8 |
2.5x20 | 20800 | 15,4 | 48 | 2700 | 1,9 | 8 |
3x4 | 56000 | 27,0 | 48 | 6500 | 2,6 | 8 |
3x5 | 50000 | 26,0 | 48 | 4800 | 2,4 | 8 |
3x6 | 50000 | 28,0 | 48 | 4200 | 2,3 | 8 |
3x8 | 40000 | 26,0 | 48 | 3600 | 2,3 | 8 |
3x10 | 34000 | 24,0 | 48 | 3200 | 2,2 | 8 |
3x12 | 29000 | 24,1 | 48 | 2800 | 2,2 | 8 |
3x14 | 25000 | 22,0 | 48 | 2500 | 2,2 | 8 |
3x16 | 22000 | 21,8 | 48 | 2400 | 2,2 | 8 |
3x18 | 20000 | 21,4 | 48 | 2200 | 2,2 | 8 |
3x20 | 18000 | 20,0 | 48 | 1900 | 2,1 | 8 |
3x25 | 13000 | 17,8 | 48 | 1500 | 2,0 | 8 |
3x30 | 12000 | 19,0 | 48 | 1300 | 2,0 | 8 |
3x40 | 7000 | 14,0 | 48 | 1000 | 1,9 | 8 |
4x6 | 22000 | 25,0 | 48 | 2400 | 2,5 | 8 |
4x8 | 20000 | 26,0 | 48 | 1900 | 2,3 | 8 |
4x10 | 18000 | 26,0 | 48 | 1800 | 2,3 | 8 |
4x12 | 18000 | 26,0 | 48 | 1600 | 2,3 | 8 |
4x14 | 15000 | 24,0 | 48 | 1400 | 2,2 | 8 |
4x16 | 13000 | 24,0 | 48 | 1250 | 2,2 | 8 |
4x18 | 13000 | 25,0 | 48 | 1100 | 2,1 | 8 |
4x20 | 12000 | 24,0 | 48 | 1000 | 2,0 | 8 |
4x25 | 10000 | 24,0 | 48 | 850 | 2,0 | 8 |
4x30 | 9000 | 26,0 | 48 | 750 | 2,0 | 8 |
4x35 | 6000 | 19,0 | 48 | 650 | 2,0 | 8 |
4x40 | 5000 | 17,0 | 48 | 550 | 1,9 | 8 |
4x45 | 4500 | 17,0 | 48 | 500 | 1,9 | 8 |
4x50 | 3600 | 15,0 | 48 | 450 | 1,8 | 8 |
4x60 | 3000 | 15,0 | 48 | 360 | 1,7 | 8 |
5x6 | 13000 | 26,0 | 48 | 1300 | 2,4 | 8 |
5x8 | 12000 | 27,0 | 48 | 1150 | 2,3 | 8 |
5x10 | 10000 | 25,0 | 48 | 980 | 2,3 | 8 |
5x12 | 9000 | 24,0 | 48 | 850 | 2,2 | 8 |
5x14 | 9000 | 26,0 | 48 | 800 | 2,2 | 8 |
5x16 | 8000 | 25,0 | 48 | 700 | 2,1 | 8 |
5x18 | 7000 | 24,0 | 48 | 650 | 2,1 | 8 |
5x20 | 7000 | 25,0 | 48 | 600 | 2,0 | 8 |
5x25 | 6000 | 25,0 | 48 | 500 | 2,0 | 8 |
5x30 | 5000 | 24,0 | 48 | 450 | 2,0 | 8 |
5x40 | 3500 | 20,0 | 48 | 350 | 2,0 | 8 |
5x45 | 3000 | 19,0 | 48 | 300 | 1,9 | 8 |
5x50 | 2500 | 17,0 | 48 | 280 | 1,9 | 8 |
5x55 | 2200 | 17,0 | 48 | 250 | 1,8 | 8 |
5x60 | 2000 | 16,0 | 48 | 200 | 1,6 | 8 |
6x8 | 10000 | 33,0 | 48 | 750 | 2,4 | 8 |
6x10 | 6700 | 25,0 | 48 | 650 | 2,3 | 8 |
6x12 | 6200 | 25,0 | 48 | 600 | 2,3 | 8 |
6x14 | 5700 | 25,0 | 48 | 540 | 2,2 | 8 |
6x16 | 5300 | 25,0 | 48 | 500 | 2,3 | 8 |
6x18 | 4900 | 24,0 | 48 | 460 | 2,2 | 8 |
6x20 | 4600 | 24,0 | 48 | 440 | 2,2 | 8 |
6x25 | 4000 | 24,0 | 48 | 360 | 2,1 | 8 |
6x30 | 3500 | 24,0 | 48 | 320 | 2,1 | 8 |
6x35 | 3200 | 25,0 | 48 | 280 | 2,1 | 8 |
6x40 | 2500 | 21,9 | 48 | 240 | 2,0 | 8 |
6x45 | 2500 | 24,0 | 48 | 210 | 1,9 | 8 |
6x50 | 2000 | 20,0 | 48 | 180 | 1,8 | 8 |
6x55 | 1800 | 20,0 | 48 | 160 | 1,8 | 8 |
6x60 | 1600 | 19,2 | 48 | 145 | 1,7 | 8 |
6x70 | 1300 | 17,7 | 48 | 135 | 1,8 | 8 |
6x100 | 800 | 14,8 | 48 | 130 | 2,0 | 8 |
8x12 | 3100 | 24,0 | 48 | 320 | 2,4 | 8 |
8x16 | 2700 | 25,1 | 48 | 260 | 2,3 | 8 |
8x20 | 2400 | 24,0 | 48 | 220 | 2,2 | 8 |
8x25 | 1600 | 19,5 | 48 | 190 | 2,1 | 8 |
8x30 | 1900 | 25,0 | 48 | 165 | 2,1 | 8 |
8x35 | 1700 | 25,5 | 48 | 145 | 2,0 | 8 |
8x40 | 1500 | 24,8 | 48 | 120 | 1,9 | 8 |
8x50 | 1000 | 20,0 | 48 | 120 | 2,3 | 8 |
8x60 | 800 | 18,3 | 48 | 100 | 2,2 | 8 |
8x70 | 750 | 19,4 | 48 | 80 | 2,0 | 8 |
8x80 | 700 | 20,1 | 48 | 65 | 1,8 | 8 |
8x90 | 650 | 20,6 | 48 | 70 | 2,2 | 8 |
10x20 | 1100 | 19,8 | 48 | 160 | 2,7 | 8 |
10x30 | 900 | 20,6 | 48 | 120 | 2,7 | 8 |
10x50 | 600 | 19,6 | 48 | 65 | 2,0 | 8 |
Приобретая в компании "Инструментальный мир" винт DIN84, Вы можете быть уверены в качестве продукции. В нашей компании Вы можете приобрести также отвёртки и биты. На сегодняшний день винты широко используются как на строительных площадках, так и в быту. Узнать о размере Вашей скидки и бесплатной доставке Вы можете у менеджеров компании, воспользовавшись удобной формой обратной связи.
Тел.: (812) 380-92-05, 380-92-06
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская 15 лит.А пом.321