(812) 380-92-05, 380-92-06, im-grup@yandex.ru
Поделиться:
Ищете инструмент? Начните с нас!
Ваша корзина:
Каталог товаров
Винт DIN965

Винт DIN965

* Размер:

Кол-во: - + единица заказа — шт.

Потайная головка, крестообразный шлиц Phillips №2, полная резьба, класс прочности 4.6. Оцинкованный. Используется для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы.

Размер Промфасовка Фасовка
Количество штук в гофрокоробе Вес гофрокороба кг Кол-во гофрокоробов Количество штук в коробке Вес коробки кг Кол-во коробок в гофрокоробе
2x4 188000 20,7 на поддоне 48 25000 2,5 8
2x5 176000 22,9 48 20000 2,3 8
2x6 140000 21,0 48 18000 2,3 8
2x8 104000 18,7 48 13500 2,2 8
2x16 44800 14,8 48 5575 1,8 8
2.5x4 104000 20,8 48 12000 2,2 8
2.5x6 92000 23,0 48 10000 2,2 8
2.5x8 62400 19,3 48 8200 2,2 8
2.5x10 52000 19,2 48 6400 2,2 8
2.5x12 41600 17,5 48 5400 2,2 8
2.5x16 32000 17,3 48 4200 2,1 8
2.5x20 20800 13,5 48 3200 2,1 8
3x5 69600 22,3 48 8500 2,6 8
3x6 68800 24,8 48 7200 2,3 8
3x8 48000 21,1 48 5700 2,2 8
3x10 41600 22,0 48 4700 2,2 8
3x12 35200 21,5 48 3800 2,1 8
3x16 20800 16,2 48 2900 2,1 8
3x20 16000 15,2 48 1400 1,3 8
3x25 13600 15,8 48 1700 1,9 8
3x30 9600 13,2 48 1400 1,8 8
4x6 35000 23,0 48 3600 2,4 8
4x10 25000 24,0 48 2400 2,3 8
4x12 22000 24,0 48 2000 2,2 8
4x14 19000 24,0 48 1800 2,2 8
4x20 14000 24,0 48 1300 2,1 8
4x25 10000 20,0 48 1050 2,1 8
4x30 8000 19,0 48 900 2,1 8
4x35 7000 19,0 48 750 2,0 8
4x40 6000 19,0 48 550 1,6 8
4x45 4500 16,0 48 560 1,9 8
4x50 3500 14,0 48 500 1,9 8
4x60 3000 14,0 48 420 1,8 8
4x70 2000 11,0 48 350 1,8 8
5x6 22000 22,0 48 2100 2,3 8
5x8 18000 25,0 48 1700 2,2 8
5x10 15000 24,0 48 1500 2,3 8
5x12 13000 23,0 48 1250 2,2 8
5x16 11000 26,0 48 1000 2,2 8
5x20 9000 25,0 48 820 2,2 8
5x25 7000 24,0 48 660 2,1 8
5x30 5300 21,0 48 550 2,0 8
5x35 5000 22,0 48 480 2,0 8
5x40 3600 19,0 48 380 1,8 8
5x45 3000 17,0 48 240 1,9 8
5x50 2500 16,0 48 280 1,7 8
5x60 2000 15,0 48 240 1,7 8
5x70 1700 15,0 48 200 1,7 8
5x80 1500 15,0 48 170 1,6 8
6x10 10000 24,0 48 1000 2,3 8
6x12 9000 24,0 48 870 2,3 8
6x16 7000 23,0 48 700 2,2 8
6x20 6000 24,0 48 560 2,2 8
6x25 5000 24,0 48 480 2,2 8
6x30 4000 23,0 48 380 2,1 8
6x35 3000 19,0 48 320 2,0 8
6x40 3000 22,0 48 280 2,0 8
6x45 2500 20,0 48 240 1,9 8
6x50 2500 22,0 48 210 1,8 8
6x60 1500 16,0 48 170 1,7 8
6x70 1300 16,0 48 140 1,7 8
6x80 1200 17,0 48 125 1,7 8
6x90 1000 15,0 48 110 1,7 8
6x100 1000 17,0 48 100 1,7 8
8x16 3800 23,0 48 380 2,4 8
8x20 3200 24,0 48 310 2,3 8
8x25 2700 24,0 48 260 2,3 8
8x30 2300 24,0 48 210 2,2 8
8x35 2000 24,0 48 185 2,2 8
8x40 1700 23,0 48 165 2,1 8
8x50 1300 21,0 48 125 2,0 8
8x60 1000 20,0 48 100 1,9 8
8x70 900 20,0 48 80 1,8 8
8x80 700 20,0 48 70 1,8 8
8x90 500 16,4 48 60 1,7 8

Приобретая в компании "Инструментальный мир"  винт DIN965, Вы можете быть уверены в качестве продукции. В нашей компании Вы можете приобрести также отвёртки и биты. На сегодняшний день винты широко используются как на строительных площадках, так и в быту. Узнать о размере Вашей скидки и бесплатной доставке Вы можете у менеджеров компании, воспользовавшись удобной формой обратной связи.

Задать вопрос

Ваш вопрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Обратный звонок

Ваш запрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Узнать цену

Ваш запрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

© 2011—2015 ООО «ИМ-Групп». Все права защищены.
Карта сайта

Задать вопрос

Ваш вопрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Обратный звонок

Заполнение формы займет не более 1 минуты.
Наш оператор свяжется с Вами в течение 15 минут.

Ваш запрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Узнать цену

Ваш запрос принят.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время.